SunYo大行程龍門影像測量儀
SunYo大行程龍門影像測量儀
SunYo系列龍門型自動影像測量儀,是公司自主研發(fā)的一款高性能自動影像測量儀,最大測量行程 可達2500X 5000mm,配備Sunyo 3D影像測量軟件。適用于PCB, LCD等行業(yè)的大尺寸測量。它釆移動橋式結(jié)構(gòu),匯集了行業(yè)內(nèi)先逬的設(shè)計理念,以最完善的設(shè)計和嚴格的生產(chǎn)流程控制,確保機臺的精度和穩(wěn)定性-
主要特點
移動橋式結(jié)構(gòu),大行程全自動測量,四軸CNC控制;
花崗石機臺底座穩(wěn)定可靠,運動平穩(wěn);
全鼠標、搖桿操作,簡単易用;
幵放式金屬光柵,精度高、穩(wěn)定性好;
無段式自動變倍光學鏡頭
可程式5環(huán)8向40區(qū)環(huán)形表面光源,LED輪廓光源,同軸光源;
自動對焦測高,可加裝接觸式測頭或激光掃描測頭;
提供多種標準規(guī)格配置,并可根據(jù)要求進行個性化定制。
標配版
型號 | SY432C | SY672C | SY8102C | SY10122C | SY12162C | SY15202C | SY20302C | |
測量行程*** | 400x500x200 | 600x700x200 | 800x1000x200 | 1000x1200x200 | 1200xl600x200 | 1500x2000x200 | 2000x3000x200 | |
外形尺寸 | 1385x1730x1860 | 1485x1850x1860 | 1585x2050x1860 | 1885x2350x1860 | 2075x2630x1860 | 2400x3500x1860 | 2900x4700x1860 | |
重量 | 900 | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 5000 | 8000 | |
承重 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
測量精度(μm) | XY軸 | E2=(5.5+L/200) | E2=(4.0+L/200) | E2=(4.5+L/200) | E2=(5.0+L/200) | E2=(6.0+L/200) | E2=(7.0+L/200) | E2=(8.0+L/200) |
Z軸 | E1=(5.0+L/100) | |||||||
最大速度 | XY軸** | 300mm/s | ||||||
Z軸*** | 100mm/s | |||||||
光柵尺 | 0. 5 μm HEIDENHAlN 或 RENlSHAW 光柵尺 | |||||||
導軌 | HIWIN / THK / REXROTH | |||||||
圖像傳感器 | 高清晰彩色工業(yè)數(shù)字相機 | |||||||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調(diào) | ||||||
表面光 | 5環(huán)8區(qū)LED冷光源,各段獨立操控,256級亮度可調(diào) | |||||||
光學鏡頭 | 6. 5:1連續(xù)變倍(選配12.5連續(xù)變倍) | |||||||
放大倍率**** | 光學放大倍率,0.7 - 4 5X ;影像放大倍率:20 ~ 140X | |||||||
軟件 | 自主研發(fā) | |||||||
運動系統(tǒng) | AC交流伺服系統(tǒng) | |||||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±3,C,溫度變化<2℃ /hr, 濕度30%?80% | |||||||
振動<0.002g,低于15Hz | ||||||||
電源 | 220V-240V, 50-60Hz,單相,800W |
型號 | SY432-P | SY672-P | SY8102-P | SY10122-P | SY12162-P | SY15202-P | SY20302-P | |
測量行程* | 400x500x200 | 600x700x200 | 800x1000x200 | 1000x1200x200 | 1200xl600x200 | 1500x2000x200 | 2000x3000x200 | |
外形尺寸 | 1385x1730x1860 | 1485x1850x1860 | 1585x2050x1860 | 1885x2350x1860 | 2075x2630x1860 | 2400x3500x1860 | 2900x4700x1860 | |
重量 | 900 | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 5000 | 5000 | |
承重 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
測量精度(μm) | XY軸** | E2=(2.5+L/200) | E2=(2.5+L/200) | E2=(3.0+L/200) | E2=(4.0+L/200) | E2=(4.0+L/200) | E2=(5.0+L/200) | E2=(7.0+L/200) |
Z軸*** | E1=(5.0+L/200) | |||||||
最大速度 | XY軸 | 500mm/s | ||||||
Z軸 | 100mm/s | |||||||
光柵尺 | 0. 1 μm HEIDENHAlN 或 RENlSHAW 光柵尺 | |||||||
導軌 | THK / REXROTH | |||||||
圖像傳感器 | 高清晰彩色工業(yè)數(shù)字相機 | |||||||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調(diào) | ||||||
表面光 | 5環(huán)8區(qū)LED冷光源,各段獨立操控,256級亮度可調(diào) | |||||||
光學鏡頭 | 6. 5:1連續(xù)變倍(選配12.5連續(xù)變倍) | |||||||
放大倍率**** | 光學放大倍率,0.7 - 4 5X ;影像放大倍率:20 ~ 140X | |||||||
軟件 | 自主研發(fā) | |||||||
運動系統(tǒng) | 直線馬達 | |||||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<1℃ /hr, 濕度30%?80% | |||||||
振動<0.002g,低于15Hz | ||||||||
電源 | 220V-240V, 50-60Hz,單相,800W |
**L表示測量長度,以毫米為單位。
*** Z軸的機械精度,聚焦精度與工作表面有很大關(guān)系-
放大倍率為近似值,具體值與顯示器的尺寸以及顯示器的分辨率相關(guān);客戶可根據(jù)需求選配0.5X或2X附加鏡,實現(xiàn)影像放大倍率10?70X或 40?280X